
Разрешенный к применению на судах преобразователь давления EMP 2, предназначенный для использования почти во всех морских и промышленных областях применения, обеспечивает надежное измерение давления даже в жестких условиях окружающей среды.
Эта серия преобразователей давления корпусной конструкции разрешена к применению в соответствии с требованиями Судового регистра Ллойда (LR), Норвежского классификационного общества DNV, Германского Ллойда (GL), Общества инженеров-кораблестроителей Великобритании (RINA), Американского бюро судоходства (ABS), Бюро Веритас (BV), судовых регистров Японии, Польши, России, Кореи; для неё предусмотрен выходной сигнал 4-20 мА, возможность измерения только относительного давления, различные диапазоны измерения от 0-1 до 0-400 бар, возможность настройки нуля и диапазона, кабельный ввод Pg 13,5 и различные устройства для подсоединения импульсных линий.
Надежная конструкция обеспечивает соответствие этого датчика давления самым строгим требованиям.
Производитель | Артикул | Наименование | |
---|---|---|---|
Производитель | Артикул | Наименование | |
Danfoss | 084G2100 | Преобразователь давления EMP 2, -1-1,5 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2101 | Преобразователь давления EMP 2, -1-5 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2102 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2103 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2104 | Преобразователь давления EMP 2, 0-1,6 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2105 | Преобразователь давления EMP 2, 0-2,5 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2106 | Преобразователь давления EMP 2, 0-4 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2107 | Преобразователь давления EMP 2, 0-6 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2108 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2109 | Преобразователь давления EMP 2, 0-10 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2110 | Преобразователь давления EMP 2, 0-10 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2111 | Преобразователь давления EMP 2, 0-16 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2112 | Преобразователь давления EMP 2, 0-25 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2113 | Преобразователь давления EMP 2, 0-40 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2114 | Преобразователь давления EMP 2, 0-60 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2115 | Преобразователь давления EMP 2, 0-100 бар, относительное, 4-20мA, G 1/2, Pg 13.5, IP 67. | Заказать |
Danfoss | 084G2116 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2117 | Преобразователь давления EMP 2, 0-250 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2118 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2120 | Преобразователь давления EMP 2, -1-9 бар, относительное, 4-20 мА, G½ A/G¼, кабельный ввод Pg 13,5 | Заказать |
Danfoss | 084G2206 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2207 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2209 | Преобразователь давления EMP 2, 0-10 бар, относительное, 4-20мA, IP 67. | Заказать |
Danfoss | 084G2211 | EMP 2 Преобразователь давления | Заказать |
Danfoss | 084G2213 | Преобразователь давления EMP2, 0-40 бар, 4-20мA, G 3/8. | Заказать |
Задать вопрос или отправить заявку на поставку оборудования можно по e-mail: office@prointek.ru или по факсу 8 (8452) 45-55-33.